端午假期石家庄火车站预计发送旅客75万人

中科白癜风医院爱心捐助 https://m.39.net/disease/a_5972957.html

人民网石家庄6月10日电本网从石家庄火车站获悉,年端午假日运输期限为6月11日至15日,共计5天。预计石家庄火车站(含石家庄客站、石家庄北站、石家庄东站及下辖京广高铁八站)共发送旅客75万人(日均15万人),其中,石家庄客站发送45.2万人,日均9万人;石家庄北站发送4.7万人,日均0.94万人;石家庄东站及京广高铁八站发送25.1万人,日均5.02万人。

根据铁路部门的预测,石家庄火车站客流高峰日为6月12日,预计发送17.6万人,其中,石家庄客站发送11万人,石家庄北站发送1.6万人,石家庄东站及京广高铁八站发送5万人。

据预测,端午假日客流以短途客流为主,方向主要集中在北京、天津、济南、郑州、太原、保定、邯郸、衡水、白洋淀等地,主要以探亲流、旅游流为主,客流相对会比较集中。因为高考刚刚结束,会有家长带高中毕业生旅游散心,这部分客流会比较多。预计从6月11日开始客流会逐渐增大,6月12日形成出行高峰,6月14日、15日会形成返程高峰,各站客流会有明显增长。

端午假日期间,石家庄火车站按高峰运行图执行,计划加开旅客列车49列。其中,石家庄客站加开高铁旅客列车25列,普速列车18列,石家庄北站加开普速列车6列。广大旅客朋友可以通过网站或车站公告查询有关信息。(曹周旋)

石家庄客站端午假日运输加开高铁列车时刻表

序号车次运行区间到点开点开行日期

1              G              天津西—运城北              8:13              8:16              6月12-15日    

2              G              运城北—天津西              18:45              18:48              6月11-14日    

3              G              北京西—邯郸东              7:21              7:24              6月11-15日    

4              G              邯郸东—北京西              9:16              9:22              6月11-15日    

5              G              北京西—石家庄              17:34                            6月11-15日    

6              G              石家庄—北京西                            18:05              6月11-15日    

7              G              北京西—邯郸东              21:00              21:08              6月11-15日    

8              G              邯郸东—北京西              22:58              23:01              6月11-15日    

9              D              石家庄—德州东                            7:36              6月11-15日    

10              G/1              德州东—邯郸东              11:08              11:29              6月11-15日    

11              G              北京西—邯郸东              18:01              18:04              6月11-15日    

12              G              邯郸东—北京西              14:28              14:31              6月11-15日    

13              G              邯郸东—石家庄              19:48                            6月11-15日    

14              G              天津西—石家庄              23:04                            6月11-15日    

15              G              石家庄—天津西                            19:29              6月11-15日    

16              D              北京西—郑州东              23:57              0:01              6月11-14日    

17              D              郑州东—北京西              4:11              4:17              6月12-15日    

18              G              西安北—北京西              1:21              1:24              6月12、15日    

19              G              北京西—西安北              4:12              4:17              6月12、15日    

20              G              郑州东—北京西              1:46              1:49              6月15日    

21              G              北京西—郑州东              4:52              4:56              6月15日    

22              G              北京西—邯郸东              1:49              1:52              6月12-15日    

23              G              邯郸东—北京西              3:29              3:32              6月12-15日    

24              G              北京西—邯郸东              1:54              1:57              6月12-15日    

25              G              邯郸东—北京西              3:48              3:51              6月12-15日    

石家庄客站端午假日运输加开普速列车时刻表

序号车次运行区间到点开点开行日期

1              K              石家庄—秦皇岛                            10:42              6月11-15日    

2              K              秦皇岛—石家庄              21:45                            6月11-15日    

3              K              天津—邯郸              15:37              15:54              6月11-15日    

4              K              邯郸—天津              16:02              16:18              6月11-15日    

5              K              石家庄—北京                            9:54              6月11-15日    

6              K              北京—石家庄              19:50                            6月11-15日    

7              K              北京西—邯郸              19:35              19:45              6月11-15日    

8              K              邯郸—北京西              1:42              1:48              6月12-16日    

9              K              邯郸—北京西              18:25              18:35              6月12-14日    

10              K              北京西—邯郸              3:12              3:22              6月12-14日    

11              K              邯郸—北京西              13:51              14:01              6月10-14日    

12              K              北京西—邯郸              1:14              1:19              6月11-15日    

13              K              邯郸—张家口              13:01              13:09              6月11-14日    

14              K              张家口—邯郸              5:39              5:45              6月12-15日    

15              K              北京—邯郸              9:38              9:52              6月12-15日    

16              K              邯郸—北京              16:30              17:04              6月12-15日    

17              K              北京—宝鸡              20:45              20:55              6月11-15日    

18              K              宝鸡—北京              10:12              10:26              6月13-17日    

石家庄北站端午假日运输加开列车时刻表

序号车次运行区间到点开点开行日期

1              K              石家庄北—张家口                            6:16              6月11-13日    

2              K              张家口—石家庄北              10:00                            6月12-14日    

3              K              石家庄北—阳泉                            14:10              6月11-15日    

4              K              阳泉—石家庄北              19:35                            6月11-15日    

5              K              天津—邯郸              7:04              7:34              6月12、14日    

6              K              邯郸—天津              1:15              1:40              6月13、15日    



转载请注明:http://www.abuoumao.com/hytd/9495.html

网站简介| 发布优势| 服务条款| 隐私保护| 广告合作| 网站地图| 版权申明

当前时间: 冀ICP备19029570号-7